2025/11/30開催@川越市内
小江戸川越ハーフマラソン2025
08:34 10kmの部トップ
10:03 三津家貴也
■ハーフ招待選手
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録
1 107 薄根大河 東洋大学 01:02’31”
2 115 内堀勇 東洋大学 01:02’46”
3 232 岡村享一 國學院大學 01:02’52”
4 113 濵中尊 東洋大学 01:02’56”
5 126 小野真和 東洋大学 01:03’00”
6 240 エヴァンスキプロップ 大東文化大学 01:03’08”
7 239 田中愛睦 國學院大學 01:03’30”
8 227 山田雅貴 國學院大學 01:03’34”
9 108 久保田琉月 東洋大学 01:03’38”
10 236 塚本瑞起 國學院大學 01:03’47”
11 101 網本佳悟 東洋大学 01:03’54”
12 228 村田幸翼 國學院大學 01:03’58”
13 109 倉本晃羽 東洋大学 01:04’02”
14 151 赤星龍舞 大東文化大学 01:04’05”
15 120 馬場アンジェロ光 東洋大学 01:04’27”
16 230 海老原慧 國學院大學 01:04’45”
17 119 永井孝明 東洋大学 01:05’07”
18 234 佐々木朱里 國學院大學 01:05’11”
19 157 末永諒馬 駿河台大学 01:05’36”
20 165 中山拓真 東京国際大学 01:05’54”
21 133 生天目温 東洋大学 01:06’00”
22 153 河原蒼 駿河台大学 01:06’16”
23 187 木戸珀斗 東京国際大学 01:06’35”
24 114 藤本駿世 東洋大学 01:06’50”
25 118 杉浦蒼太 東洋大学 01:07’05”
26 130 小園竜成 東洋大学 01:07’29”
27 209 渡邊颯汰 東京国際大学 01:07’35”
28 131 小名祐志 東洋大学 01:07’46”
29 200 木内桜澄 東京国際大学 01:07’49”
30 183 岩本偲遠 東京国際大学 01:07’53”
31 142 早乙女良真 大東文化大学 01:07’56”
32 170 佐藤優馬 東京国際大学 01:07’59”
33 206 永井大晟 東京国際大学 01:07’59”
34 164 赤坂侑磨 東京国際大学 01:08’01”
35 218 前川拓斗 立教大学 01:08’01”
36 152 浅見壮太 駿河台大学 01:08’04”
37 146 中澤拓斗 大東文化大学 01:08’11”
38 204 瀬古雄大 東京国際大学 01:08’15”
39 158 宮﨑太陽 駿河台大学 01:08’15”
40 219 山本晄太郎 立教大学 01:08’23”
41 221 作山陽彦 立教大学 01:08’25”
42 160 中山智拓 駿河台大学 01:08’36”
43 225 山田涼太 立教大学 01:08’48”
44 162 松田元気 駿河台大学 01:08’49”
45 134 原田大翔 東洋大学 01:08’56”
46 196 柴山叶夢 東京国際大学 01:09’01”
47 185 野崎太地 東京国際大学 01:09’02”
48 189 小柴裕士郎 東京国際大学 01:09’09”
49 176 久保遼人 東京国際大学 01:09’09”
50 201 久保茉潤 東京国際大学 01:09’09”
51 203 佐藤柊輔 東京国際大学 01:09’11”
52 161 西生和 駿河台大学 01:09’12”
53 186 井口愁斗 東京国際大学 01:09’12”
54 171 登松大和 東京国際大学 01:09’12”
55 193 政仁斗 東京国際大学 01:09’15”
56 168 川内琉生 東京国際大学 01:09’15”
57 195 河合将希 東京国際大学 01:09’30”
58 166 大村良紀 東京国際大学 01:09’35”
59 194 神薗一馬 東京国際大学 01:09’40”
60 175 菊池康介 東京国際大学 01:09’52”
61 102 稲葉夢斗 東洋大学 01:09’57”
62 159 紀陸耕平 駿河台大学 01:10’06”
63 155 森丈二 駿河台大学 01:10’21”
64 156 江澤聖悟 駿河台大学 01:10’47”
65 180 松尾悠登 東京国際大学 01:10’55”
66 167 樫村将矢 東京国際大学 01:11’20”
67 128 岸本駿吾 東洋大学 01:11’21”
68 139 松本雄大 大東文化大学 01:11’22”
69 178 辻本奨真 東京国際大学 01:11’41”
70 191 菅原啓汰 東京国際大学 01:11’41”
71 150 中村一誠 大東文化大学 01:11’58”
72 105 西村真周 東洋大学 01:12’14”
73 112 馬場大翔 東洋大学 01:12’14”
74 122 松井海斗 東洋大学 01:12’14”
75 117 陳内紫音 東洋大学 01:12’14”
76 103 緒方澪那斗 東洋大学 01:12’14”
77 124 迎暖人 東洋大学 01:12’14”
78 123 宮崎優 東洋大学 01:12’14”
79 129 木村隆晴 東洋大学 01:12’14”
80 197 本間柚己 東京国際大学 01:12’23”
81 137 小野翔太郎 大東文化大学 01:12’43”
82 163 森伸二郎 駿河台大学 01:12’53”
83 136 五十嵐優貴 大東文化大学 01:15’54”
84 147 越前谷洋武 大東文化大学 01:16’15”
85 106 藤宮歩 東洋大学 01:18’22”
86 148 岡村将英 大東文化大学 01:19’12”
87 213 小針旭人 東京国際大学 01:27’52”
■10km総合
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録
1 11484 成田匠平 さいたま市陸協 00:31’01”
2 10129 川邉暖心 東京農業大学第三高校 00:31’02”
3 10127 新井陽大 東京農業大学第三高校 00:31’10”
4 10131 金子陽翔 東京農業大学第三高校 00:31’12”
5 10145 渡邊陽太 東京農業大学第三高校 00:31’13”
6 10133 石塚煌人 東京農業大学第三高校 00:31’13”
7 10090 時本宝琉 埼玉栄高校 00:31’18”
8 10098 平本大河 埼玉栄高校 00:31’18”
9 10097 村松秀康 埼玉栄高校 00:31’23”
10 10128 石神虹斗 東京農業大学第三高校 00:31’26”
11 10111 深井真生 埼玉栄高校 00:31’32”
12 10125 櫻井琉衣 東京農業大学第三高校 00:31’43”
13 11512 成田和也 00:31’55”
14 10095 村松丈慈 埼玉栄高校 00:31’56”
15 10094 田村俊輔 埼玉栄高校 00:31’59”
16 10155 秋葉世凪 坂戸西高校 00:32’05”
17 10126 龍前佳佑 東京農業大学第三高校 00:32’06”
18 10101 太田寛人 埼玉栄高校 00:32’14”
19 10132 石原匡 東京農業大学第三高校 00:32’20”
20 10119 福田遥己 武蔵越生高校 00:32’30”
21 10084 村山功己 埼玉栄高校 00:32’33”
22 10149 中村隼士 東京農業大学第三高校 00:32’39”
23 10147 倉林武 東京農業大学第三高校 00:32’45”
24 10010 佐藤駿汰 川越南高校 00:32’45”
25 10158 清水逞 坂戸西高校 00:32’46”
26 10103 福山拓己 埼玉栄高校 00:32’49”
27 10130 宮下祐真 東京農業大学第三高校 00:32’56”
28 10142 山下綾太 東京農業大学第三高校 00:32’56”
29 12001 若松貴秀 富岡郵便局 00:32’58”
30 10146 古澤歩 東京農業大学第三高校 00:33’01”
31 10152 寺島慶介 坂戸西高校 00:33’06”
32 10157 岡島咲太郎 坂戸西高校 00:33’07”
33 10121 久野温正 武蔵越生高校 00:33’16”
34 10104 入江陽希 埼玉栄高校 00:33’21”
35 10082 佐藤珀礼 埼玉栄高校 00:33’27”
36 10100 竹下正竜 埼玉栄高校 00:33’29”
37 10135 石井優守 東京農業大学第三高校 00:33’30”
38 10164 木村裕世 坂戸西高校 00:33’32”
39 10150 森田啓斗 東京農業大学第三高校 00:33’33”
40 10115 佐子海翔 武蔵越生高校 00:33’37”
41 10052 武井惇歩 川越高校 00:33’39”
42 10086 昆野皐 埼玉栄高校 00:33’39”
43 11006 横坂卓也 富士森走友会 00:33’40”
44 10114 權太将利 武蔵越生高校 00:33’45”
45 10141 森田惺也 東京農業大学第三高校 00:33’46”
46 10091 松下謙心 埼玉栄高校 00:33’50”
47 10064 林春旭 城西大川越高校 00:33’50”
48 10078 小峰瑞生 埼玉栄高校 00:34’00”
49 10032 三枝航星 松山高校 00:34’00”
50 10050 桑原拓海 川越高校 00:34’01”
51 10162 本間太雲 坂戸西高校 00:34’03”
52 10006 齋藤瑛志郎 川越南高校 00:34’03”
53 12008 中澤智史 横田屋 00:34’08”
54 10113 臼田颯介 埼玉栄高校 00:34’11”
55 10093 吉田怜央 埼玉栄高校 00:34’12”
56 11009 山内康平 ぬまちゃんず 00:34’14”
57 10099 内藤健太郎 埼玉栄高校 00:34’19”
58 10110 大隈里玖 埼玉栄高校 00:34’20”
59 10034 黒澤将吾 松山高校 00:34’23”
60 12002 吉村仁志 NECRH 00:34’24”
61 10171 森口颯和 坂戸西高校 00:34’27”
62 10161 伏見航 坂戸西高校 00:34’28”
63 10170 井上晄汰 坂戸西高校 00:34’29”
64 10166 石坂翔 坂戸西高校 00:34’32”
65 11559 斉藤祐貴 00:34’36”
66 10140 大中湊介 東京農業大学第三高校 00:34’39”
67 10134 渡邉康太 東京農業大学第三高校 00:34’40”
68 10073 松本幸之助 山村学園高校 00:34’43”
69 12305 上川英一郎 00:34’43”
70 10102 諏訪悠市郎 埼玉栄高校 00:34’47”
71 10070 大澤陵平 星野高校 00:34’49”
72 10105 大島瑛斗 埼玉栄高校 00:34’53”
73 10117 平岡昌也 武蔵越生高校 00:34’56”
74 10047 沼田雄大 川越高校 00:35’01”
75 10168 舟根悠 坂戸西高校 00:35’02”
76 10083 鈴木啓夢 埼玉栄高校 00:35’04”
77 13010 蟹江正史 西埼玉TRC 00:35’04”
78 10048 柴田海翔 川越高校 00:35’04”
Comments are closed.