先日の第44回全国女子駅伝2026(都道府県女子駅伝)の1区区間賞 田畑 陽菜選手(長野東) 、6区区間賞 田谷 玲選手(大阪薫英女学院)が並んでいて、このレースでも2人が区間1,2位です
◆2025春 高校男子駅伝最終区https://youtu.be/IYjGvsPijms
田谷 玲選手
◆2025.11.29 NCG3000 https://youtu.be/5AAVjnIbqKc
◆2025.11.15 NCG3000 https://youtu.be/4SZop50hPcQ
5区(最終区) 区間順位
1 54 田畑 陽菜(2) 長野東 0:11:53
2 2 田谷 玲(1) 大阪薫英女学院 0:12:15
3 5 齊藤 優空(1) 埼玉栄 0:12:19
4 1 鈴木 かのん(1) 仙台育英 0:12:23
5 9 南舎 華怜(1) 鯖江 0:12:46
6 13 宍戸 涼七(1) 学法石川 0:12:51
7 4 阿久根 優奈(2) 神村学園 0:12:52
8 6 新望 優(1) 小林 0:12:56
9 7 畠田 殊実(1) 鹿児島 0:13:05
10 36 神谷 早紀(1) 豊川 0:13:07
11 43 小林 心桜(1) 京都外大西 0:13:17
12 8 村山 紗和(1) 新潟明訓 0:13:18
13 26 関口 帆希(1) 三浦学苑 0:13:19
14 10 朝倉 萌衣(1) 旭川龍谷 0:13:23
14 25 星野 かりん(1) 法政二 0:13:23
16 40 小松 真優(2) 草津東 0:13:25
17 18 茂木 美涼(2) 成田 0:13:31
18 42 原田 果穂(2) 桂 0:13:38
19 20 北村 玲華(1) 駒大 0:13:39
20 17 中村 璃彩(2) 市立船橋 0:13:41
21 45 芋生美咲(2) 智辯カレッジ 0:13:43
22 24 津田 あすか(2) 東海大相模 0:13:45
23 19 山中 悠未(2) 流経大柏 0:13:54
24 33 小林 桜空(1) 常葉大菊川 0:13:58
24 47 田中 佐弥(2) 広島工大 0:13:58
26 3 鬼村 結衣(2) 立命館宇治 0:13:59
26 22 飯島 涼(1) 荏田 0:13:59
26 46 永峰 由梨(2) 奈良育英 0:13:59
29 11 櫛井 栄里(2) 札幌創成 0:14:14
30 44 安藤 陽向(1) 京都翔英 0:14:21
31 14 小林 咲渚(2) 健大高崎 0:14:29
32 32 石塚 春菜(2) 新潟第一 0:14:30
33 49 大田 野乃(1) 那覇西 0:14:34
34 37 戸本 花奈(1) 稲生 0:14:39
35 30 阿部 柑菜(2) 十日町 0:15:02
36 12 松本 萌(1) 東北 0:15:03
37 23 松尾実結(2) 川崎市立橘 0:15:05
38 56 片桐小春(2) 伊那北 0:15:07
39 35 松本 彩良(2) 岡崎城西 0:15:13
40 50 和田 葵衣(1) 北信合同 0:15:23
41 16 根本 藍子(2) 市立柏 0:15:29
42 53 麻原 柚藍(1) 中信合同 0:15:43
43 31 三田 村光莉(1) 新潟商 0:15:55
44 52 原 みずき(1) 南信合同B 0:16:00
45 34 飯田 花梨(1) 愛知 0:16:29
46 51 羽柴 りえ(2) 南信合同A 0:16:50
47 59 鳥羽 菜々子(1) 松本深志 0:16:57
48 58 玉井 優真(1) 上田染谷丘 0:18:00
49 57 野嵜 愛(2) 飯山 0:19:05
総合順位
1位 長野東 1:11:06
2位 大阪薰英女学院 1:11:12
3位 仙台育英 1:11:40
4位 埼玉栄 1:12:23
5位 神村学園 1:13:02
6位 学法石川 1:13:45
7位 豊川 1:13:59
8位 小林 1:14:16
9位 三浦学苑 1:15:32
10位 旭川龍谷 1:15:42
11位 立命館宇治 1:15:58
12位 東海大相模 1:16:12
13位 鯖江 1:16:13
14位 鹿児島 1:16:28
15位 東北 1:16:35
16位 智辯カレッジ 1:16:39
17位 京都外大西 1:16:59
18位 川崎市立橘 1:17:18
19位 駒大 1:17:47
20位 流経大柏 1:18:02
21位 草津東 1:18:04
22位 奈良育英 1:18:08
23位 新潟明訓 1:18:12
24位 広島工大 1:18:19
25位 法政二 1:18:20
26位 桂 1:18:23
27位 市立船橋 1:18:23
28位 常葉大菊川 1:18:32
29位 成田 1:18:57
30位 札幌創成 1:20:33
31位 新潟第一 1:20:40
32位 荏田 1:20:46
33位 稲生 1:20:46
34位 健大高崎 1:21:40
35位 愛知 1:21:49
36位 伊那北 1:22:36
37位 岡崎城西 1:22:59
38位 十日町 1:23:41
40位 新潟商 1:24:30
41位 京都翔英 1:24:41
42位 南信合同B 1:26:00
43位 中信合同 1:26:35
44位 市立柏 1:27:04
45位 松本深志 1:29:13
46位 飯山 1:30:47
47位 南信合同A 1:31:48
48位 上田染谷丘 1:41:54
Comments are closed.