2025.2.2 神奈川マラソン ハーフの部 磯子駅前折返し
Start→ https://youtu.be/brueUtKeW4Q
氏名   №   グロスタイム   ネットタイム
1 宇田川 瞬矢 3 1:02:20 1:02:19
2 冨田 悠晟 184 1:02:20 1:02:19
3 救仁郷 弓揮 161 1:02:24 1:02:20
4 安原 海晴 109 1:02:33 1:02:32
5 平山 櫂吏 297 1:02:46 1:02:44
6 鈴木 孔士 181 1:02:52 1:02:51
7 野村 昭夢 464 1:02:54 1:02:53
8 大仲 竜平 177 1:02:55 1:02:53
9 児玉 虎太郎 88 1:02:56 1:02:54
10 田中 登馬 466 1:03:07 1:03:05
11 澤中 響生 275 1:03:13 1:03:12
12 折居 幸成 218 1:03:15 1:03:12
13 山﨑 颯 252 1:03:23 1:03:22
14 船越 碧 34 1:03:36 1:03:35
15 村上 直弥 21 1:03:39 1:03:38
16 福冨 翔 33 1:03:39 1:03:37
17 丹 柊太郎 54 1:03:44 1:03:42
18 松田 煌希 35 1:03:48 1:03:47
19 上杉 広景 87 1:03:49 1:03:46
20 植阪 嶺児 102 1:03:52 1:03:51
21 下田 大翔 432 1:03:52 1:03:48
22 加藤 優弥 282 1:03:53 1:03:50
23 平松 龍青 55 1:03:55 1:03:53
24 長澤 辰朗 207 1:04:00 1:03:58
25 新谷 倖生 106 1:04:01 1:04:00
26 植村 真登 24 1:04:03 1:04:02
27 廣瀬 弘汰 91 1:04:05 1:04:03
28 辻 昂介 261 1:04:09 1:04:07
29 東海林 宏一 226 1:04:09 1:04:07
30 中西 慶士郎 61 1:04:15 1:04:13
31 楮本 勝紀 77 1:04:15 1:04:13
32 齋藤 健人 202 1:04:18 1:04:16
33 岡本 龍聖 10 1:04:19 1:04:17
34 滝澤 愛弥 182 1:04:20 1:04:19
35 九嶋 恵帆 310 1:04:23 1:04:21
36 水津 智哉 58 1:04:24 1:04:20
37 齋藤 一筋 148 1:04:24 1:04:20
38 長谷川 豊樹 194 1:04:25 1:04:24
39 有馬 貫太 144 1:04:25 1:04:21
40 永島 陽介 217 1:04:25 1:04:23
41 徳本 陽 31 1:04:26 1:04:24
42 友村 輝 75 1:04:28 1:04:26
43 田中 伶央 222 1:04:28 1:04:26
44 宮崎 暖大 322 1:04:34 1:04:32
45 金原 祥汰 245 1:04:36 1:04:34
46 福世 翔哉 414 1:04:37 1:04:33
47 原口 照規 278 1:04:41 1:04:38
48 牧島 涼也 434 1:04:44 1:04:42
49 村松 翼 258 1:04:45 1:04:43
50 大岩 準 141 1:04:47 1:04:43
51 佐藤 恵伍 57 1:04:47 1:04:42
52 成合 洸琉 270 1:04:48 1:04:43
53 相地 一夢 224 1:04:49 1:04:47
以下中大生
佐藤 宏亮 216 1:06:47 1:06:40
伊東 夢翔 215 1:06:47 1:06:41
伊藤 春輝 229 1:07:27 1:07:20
佐藤 蓮 219 1:09:24 1:09:20
敬称略

Comments are closed.